retour accueil

Indice INSEE de la construction

 

Vous pouvez également retrouver toutes ces données sur le site de l'INSEE

 

Période Valeur Variation annuelle
2ème trimestre 2009 1 498 - 4,10
1er trimestre 2009 1 503 + 0,40
4ème trimestre 2008 1 523 + 3,32
3ème trimestre 2008 1 594 + 10,46
2ème trimestre 2008 1 562 + 8,85
1er trimestre 2008 1497 + 3,55
4ème trimestre 2007 1474 + 4,84
3ème trimestre 2007 1443 + 4,49
2ème trimestre 2007 1435 + 5,05
1er trimestre 2007 1385 + 1,69
4ème trimestre 2006 1406 + 5,56
3ème trimestre 2006 1381 + 8,06
2ème trimestre 2006 1366 + 7,05
1er trimestre 2006 1362 + 7,24
4ème trimestre 2005 1332 + 4,96
3ème trimestre 2005 1278 + 0,47
2ème trimestre 2005 1276 +0,71
1er trimestre 2005 1270 + 3,67
4ème trimestre 2004 1269 + 4,53
3ème trimestre 2004 1272 + 5,74
2ème trimestre 2004 1267 + 5,41
1er trimestre 1225 + 3,55
4ème trimestre 2003 1214 + 3,58
3ème trimestre 1203 + 2,82
2ème trimestre 1202 + 3,35
1er trimestre 1183 + 2,07
4ème trimestre 2002 1172 + 2,81
3ème trimestre 2002 1170 + 2,18
2ème trimestre 2002 1163 + 2,11
1er trimestre 2002 1159 + 3,02
4ème trimestre 2001 1140 + 1,15
3ème trimestre 2001 1145 +4,76
2ème trimestre 2001 1139 + 4,59
1er trimestre 2001 1125 + 3,88