La durée du PTZ
| REVENU FISCAL DE REFERENCE | Durée totale du prêt | Durée totale du prêt | Différé : montant et période | Période de remboursement des sommes restant dues à l'issue du différé | ||
| sans majoration | avec majoration | sans majoration |
avec majoration | sans majoration | avec majoration | |
| Moins de 15 801 € | 264 mois 22 ans | 288 mois 24 ans | 100 % 216 mois 18 ans | 100 % 216 mois 18 ans | 48 mois 4 ans | 72 mois 6 ans |
| de 15 801 à 19 750 € | 252 mois 21 ans | 270 mois 22,5 ans | 75 % 216 mois 18 ans | 75 % 216 mois 18 ans | 36 mois 3 ans | 54 mois 4,5 ans |
| de 19 750 à 23 688 € | 204 mois 17 ans | 216 mois 18 ans | 50 % 180 mois 15 ans | 50 % 180 mois 15 ans | 24 mois 2 ans | 36 mois 3 ans |
| de 31 588 à 64 875 en zone A | 96 mois 8 ans | 144 mois 12 ans | PAS DE DIFFERE | |||
| de 31 588 à 44 425 € en zone B et C | 72 mois 6 ans | 108 mois 9 ans | ||||
Il s'agit d'une durée maximale: en cas de différé, l'amortissement du prêt à 0 % débute après la dernière échéance du prêt le plus long, si la durée de celui-ci est inférieure à 18 ans.
La durée de la période de différé d'amortissement, ou bien celle de la période d'amortissement pour les prêts sans différé, peut être réduite à la demande de l'emprunteur, sans toutefois pouvoir être inférieure à 6 ans. Dans ce cas, l'établissement de crédit doit recueillir de celui-ci une attestation, selon un modèle préétabli.
L'achat, la construction
Les assurances
Les dossiers

