Les montants plafonds du PTZ
| LOGEMENT NEUF | LOGEMENT ANCIEN | |||||
| NOMBRE DE PERSONNES destinées à occuper le logement | Zone A |
Zone B |
Zone C |
Zone A |
Zone B |
Zone C |
| 1 | 107 000 | 88 000 | 69 000 | 72 000 | 44 000 | 41 250 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 150 000 | 126 500 | 103 000 | 101 250 | 66 000 | 61 875 |
| 3 | 167 000 | 143 000 | 119 000 | 112 500 | 76 000 | 71 250 |
| 4 | 183 500 | 159 000 | 134 500 | 123 750 | 86 000 | 80 625 |
| 5 | 200 500 | 175 500 | 150 000 | 135 000 | 96 000 | 90 000 |
| 6 et plus | 217 000 | 191 500 | 165 500 | 146 250 | 106 000 | 99 375 |
L'achat, la construction
Les assurances
Les dossiers

